製品紹介
周辺装置
タークスヘッド
-
<曲がり矯正機構>
-
<ねじれ補正機構>
主仕様
型式 | 2T | 4T | 8T | 12T | |
---|---|---|---|---|---|
取付寸法(AxB) | 180x180 | 210x320 | 260x290 | 400x400 | |
外形寸法(CxDxE) | 300x300x94 | 330x360x104 | 460x480x155 | 630x660x181 | |
加圧力 | Hロール | 3,000KG | 4,320KG | 11,000KG | 15,000KG |
Vロール | 3,000KG | 3,760KG | 5,500KG | 10,200KG | |
最大加工寸法 | 3tx3w mm | 4tx6w mm | 8tx15w mm | 12tx25w mm | |
使用ベアリング | Hロール | 30202 | 30205 | 32208 | 32211 |
Vロール | 30202 | 30204 | 30206 | 32208 | |
ロール寸法(dxWxb) | Hロール | φ80x7x22 | φ94x9x29 | φ128x15x39 | φ162x25x48 |
Vロール | φ80x7x22 | φ84x7x26 | φ120x11x28 | φ146x20x38 |
特⾧
・異形状の加工が可能
・ダイス引抜きと比較して、大幅に小さい力で成形(塑性加工)可能
・減摩剤などのコーティングが不要
・寸法調整、ロール修理による再使用が可能
・ワーク表面の光沢あり
・ダイス引抜きと比較して、高生産性
・コーナーエッジが任意の形状に仕上げが可能
加工例
各種異形、中間成形、または仕上げ成形用
※上記以外の特殊異形ロールの設計製作も行います。
※用途により、駆動式もあります。
ミルコントローラ(走間制御装置)
-
<厚み用>
型式:DI-T201 FMM-T104F
フラットローラー -
<幅用>
型式:DI-W202 FMM-W104F
フラットローラー
主仕様
型式 | 厚み用 DI-T201、FMM-T104 | 幅用 DI-T202、FMM-W104 |
---|---|---|
対応範囲 | 0~6,000μm | 0~19,999μm |
測定力 | 1.2N以下 | 4.6N以下 |
応答速度 | 1500mm/S | |
メーター指示範囲 | HIGHレンジ±25μm LOWレンジ±50μm | |
最小目盛り | 1μm、 2μm | |
リミット設定範囲 | 0〜±50μm mm単位表示もあり | |
判別段階 | 3段階 3色ランプ表示(UNDER、PASS、OVER) | |
繰り返し性 | ±4μm(ローラー偏芯±1μm) | |
レコーダー用出力 | HIGH±25V LOW±5V | |
制御出力 | ±0.5〜±10V | |
ブザー用電源 | AC100V 1A以下 | |
電源 | AC100±10% 50/60Hz 10VA | |
付属品 | 電源コード(3P 4m)1本、リレー出力コード(コネクター付き3m先端バラ)1本 |
特⾧
・タンデム圧延機ラインのインライン装置対応
・フィードバック制御により圧延寸法を自動追従
・寸法調整、ロール修理による再使用が可能
・省スペース及びパス高さに互換性あり
・測定部には市販リニアゲージを採用しており、取換えが容易